Potrzebujesz narzędzi ze świadectwem wzorcowania?
Wykonamy je dla Ciebie!
Aby zamówić narzędzia z usługą wzorcowania, należy zaznaczyć przycisk Wzorcowanie w ostatnim etapie składania zamówienia.
Cena i termin wzorcowania zostaną przesłane na podany adres e-mail.
Nasze laboratorium funkcjonuje zgodnie z wymaganiami normy PN‑EN ISO/IEC 17025.
Wzorcujemy w zakresie:
- długości
- kąta
- momentu siły
- geometrii powierzchni
- ciśnienia.
Posiadamy akredytację PCA w dziedzinie długości i geometrii powierzchni:
Płytki wzorcowe | (0,5 ÷ 100) mm |
Pierścienie wzorcowe | (1 ÷ 300) mm |
Sprawdziany i przeciwsprawdziany gwintowe trzpieniowe walcowe | (1 ÷ 200) mm |
Sprawdziany gwintowe pierścieniowe walcowe | (2,4 ÷ 200) mm |
Sprawdziany gwintowe trzpieniowe stożkowe | (4 ÷ 100) mm |
Sprawdziany gwintowe pierścieniowe stożkowe | (4 ÷ 100) mm |
Sprawdziany tłoczkowe gładkie | (1 ÷ 200) mm |
Sprawdziany pierścieniowe gładkie | (1 ÷ 200) mm |
Czujniki analogowe zegarowe zębate | do 100 mm |
Czujniki analogowe i cyfrowe z uchylnym trzpieniem | do 3 mm |
Czujniki analogowe dźwigniowo-zębate | (-4,0 ÷ 4,0) mm |
Czujniki cyfrowe | do 100 mm |
Średnicówki mikrometryczne dwupunktowe i trójpunktowe | do 300 mm |
Płyty pomiarowe | do 2500 mm |
Wzorcowania płyty pomiarowej możemy dokonać również w siedzibie klienta (dowolna lokalizacja) dzięki specjalnemu przyrządowi do wzorcowania.
W ciągu kilku dni od zgłoszenia realizujemy wzorcowanie.
Poza zakresem akredytacji:
Płytki wzorcowe | (100 ÷ 500) mm |
Wysokościomierze | do 1000 mm |
Suwmiarki | do 2000 mm |
Mikrometry | do 1000 mm |
Mikrometry trójstykowe | do 50 mm |
Mikrometry do gwintów | do 75 mm |
Mikrometry czujnikowe | do 100 mm |
Głowice mikrometryczne | do 50 mm |
Wzorce nastawcze do mikrometrów | do 500 mm |
Transametry | do 100 mm |
Głębokościomierze suwmiarkowe | do 1000 mm |
Głębokościomierze mikrometryczne | do 300 mm |
Głębokościomierze czujnikowe | do 200 mm |
Średnicówki mikrometryczne dwupunktowe | do 1500 mm |
Średnicówki czujnikowe dwupunktowe | do 300 mm |
Macki pomiarowe | do 500 mm |
Grubościomierze czujnikowe | do 100 mm |
Kulki wzorcowe | do 50 mm |
Cirkometry | do 3 m |
Przymiary wstęgowe | do 50 m |
Przymiary sztywne i półsztywne | do 2 m |
Przymiary nastawne | do 500 mm |
Podstawy czujnikowe | zwykłe i magnetyczne |
Przyrządy do pomiaru grubości ścianek lub powłok | do 3000 μm |
Wałeczki pomiarowe do pomiaru gwintów, kół zębatych i średnic otworów | do 50 mm |
Wzorce zarysu gwintu | metryczne i calowe |
Szczelinomierze listkowe, taśmowe i klinowe | do 50 mm |
Spoinomierze suwmiarkowe i specjalne | o skali milimetrowej i calowej |
Wzorce grubości (foliowe) | (0,05 ÷ 10) mm |
Wzorce łuków (promieniomierze) | (0,5 ÷ 50) mm |
Przyrządy mikrometryczne do wzorcowania czujników | do 50 mm |
Przybory do płytek wzorcowych | komplet mały i duży |
Uchwyty do płytek wzorcowych | pojedyncze |
Sprawdziany szczękowe | (0,5 ÷ 300) mm |
Przyrządy kłowe | do 600 mm |
Lupy z podziałką | do 25 mm |
Kątowniki dwuramienne 90° | do 1000 mm |
Kątowniki walcowe 90° | do 400 mm |
Kątomierze uniwersalne (noniuszowe, optyczne, cyfrowe, zegarowe) | (0 ÷ 360)° |
Liniały sinusowe | (100 x 25) mm, (100 x 100) mm |
Poziomnice (budowlane analogowe i cyfrowe, liniałowe, ramowe) | do 3 m |
Pryzmy | jednożłobkowe, dwużłobkowe, krzyżowe |
Płaskie płytki interferencyjne (jednostronne, dwustronne) | do 100 mm |
Płaskorównoległe płytki interferencyjne | do 80 mm |
Liniały powierzchniowe prostokątne | do 2 m |
Liniały powierzchniowe trójkątne | do 2 m |
Liniały krawędziowe (jednokrawędziowe, trójkrawędziowe) | do 500 mm |
Profilometry (chropowatościomierze) | z parametrem Ra i Rz |
Kontrolne wzorce chropowatości do profilometrów | z parametrem Ra i Rz |
Klucze dynamometryczne | do 1000 Nm |
Wkrętaki dynamometryczne | do 20 Nm |
Manometry | do 300 bar |
KONTAKT w sprawie wzorcowania narzędzi: |